Contattare il Fornitore

Mr. Richard SHEN
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 800 / Ton |
---|---|
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 5 Ton |
Termine di consegna: | 40 giorni |
Informazioni basilari
Tipo: saldato
Certificazione: API
Applicazione: Tubo struttura, Tubo fluido, Tubo di caldaia, Tubo di trivellazione
Forma della sezione: Il giro
Trattamento della superficie: Nero
uso: Perforazione di petrolio e gas, Industria Macchinari, Industria chimica, Costruzione & decorazione
Tecnica: ERW
Materiale: Acciaio al carbonio
Surface Treatment: Black Varnish Painted,oil Painted,Galvanized
Type: ERW Low Carbon Tube
Material: SAE1010, SAE1020, SAE1026 Etc.
Certification: ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 KR LR
Additional Info
Pacchetto: Imballaggio in condizione di navigare standard
produttività: 6500MT/Month
marchio: Torich
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 60000 Per year
Certificati : ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 KR LR
Porta: Shanghai
Descrizione del prodotto
1.Bared
2. Nero verniciato (rivestimento di vernice)
3.Galvanized
4.Oiled
5.PE, 3PE, FBE, rivestimento resistente alla corrosione, rivestimento anti corrosione.
Taglie: OD: 5-500 mm WT: 0,5mm-50mm L: max 12000mm
Vantaggio:
Buona concentricità, prezzo migliore rispetto alla continuità.
specifiche tecniche:
Table 1- TUBING OUTSIDE DIAMETER TOLERANCE | |||||||
Nominal Tubing OD mm |
Tolerance OD ±mm |
Tolerance ID ±mm |
|||||
Up to 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
Over 9.50 to 15.88 inclusive | 0.06 | 0.06 | |||||
Over 15.88 to 50.80 inclusive | 0.08 | 0.08 | |||||
Over 50.8 to 63.50 inclusive | 0.10 | 0.10 | |||||
Over 63.50 to 76.20 inclusive | 0.13 | 0.13 | |||||
Over 76.20 to 100.00 inclusive | 0.15 | 0.15 | |||||
WT tolerance shall be not more than 10% |
Table 2- TUBING WALL THICKNESS TOLERANCE | |||||||
Nominal Wall Thickness |
Nominal OD Through 22mm ±mm |
Nominal OD 22-48mm ±mm |
Nominal OD 48-100mm ±mm |
||||
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
Table 2- CHEMICAL REQUIREMENTS | |||||||
Element | % | ||||||
Carbon | 0.06-0.18 | ||||||
Manganese | 0.30 to 0.60 | ||||||
Phosphprus | 0.040 max | ||||||
Sulfur | 0.050 max | ||||||
Table 3- MECHANICAL PROPERTIES | |||||||
Properties | Value | ||||||
Yield Strength,min | 170 Mpa | ||||||
Ultimate Strength,min | 310 Mpa | ||||||
Elongation in 50mm, min | 35% | ||||||
Hardness ( Rockwell B),max | 65.00 |
applicazioni:
Per applicazioni di flessione meccanica e svasatura.
Vantaggio competitivo:
Buona fonte di materia prima da Bao Steel.
Tempi di consegna rapidi secondo PO e accordo.
Produrre esattamente secondo lo standard e le esigenze del cliente.
Esportato team di esportazione per il servizio clienti, risposta rapida entro 24 ore.
Elenco prodotti : Tubi di perforazione in acciaio