Home > Elenco prodotti > Tubo d'acciaio saldato > GB / T 13793 08 # 10 # Tubi in acciaio zincato personalizzati

GB / T 13793 08 # 10 # Tubi in acciaio zincato personalizzati

Tipo di pagamento:
L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
Quantità di ordine minimo:
5 Ton
Trasporti:
Ocean,Land,Air
Porta:
Shanghai,Ningbo,Foshan
  • Descrizione del prodotto
Overview
Caratteristiche del prodotto

ModelloGB/T 13793

marchioTORICH

Capacità di fornitura e informazioni ag...

PacchettoProtezione anti-ruggine, in imballaggi idonei alla navigazione, in fasci esagonali o in scatola di legno

produttività40000 ton per year

TrasportiOcean,Land,Air

Luogo di origineZhejiang, in Cina

Supportare50000 ton per year

Certificati ISO 9001:2008 ISO 14001:2008 TS 16949

Codice SA7304191000

PortaShanghai,Ningbo,Foshan

Tipo di pagamentoL/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union

IncotermFOB,CFR,CIF,FCA,CPT

Confezionamento e consegna
Unità vendibili:
Ton
Tipo pacchetto:
Protezione anti-ruggine, in imballaggi idonei alla navigazione, in fasci esagonali o in scatola di legno

Tubi saldati in acciaio per servizio di miniera di liquidi GB / T 14291 Q235A Q235B

Spec :
Materiale: Q235A Q235B Q345A Q345B
Intervallo di dimensioni : OD: 4-1200mm
WT: 0.3-200mm
Lunghezza generale: 4-12m
Tolleranza:
Secondo le seguenti tabelle o richiesta dei clienti.


TABELLA 1 Proprietà meccanica

Grade

Tensile strength

N/m

Lower yield strength  /

N/m

Elongation A%

Not less than

D≤168.3 D>168.3
Q235A,Q235B 375 235 15 20
Q295A,Q295B 390 295 13 18
Q345A,Q345B 470 345 13 18
Note : Tensile test arbitration time is based on longitudinal sample.


Tabella 2 Diametro esterno , spessore della parete , peso teorico e pressione di prova

Norminal Outer Diameter(D)/mm Norminal Wall Thickness(S)/mm Theoretical Weight/(kg/m) Test Pressure/MPa
Q235A,Q235B Q295A,Q295B Q345A,Q345B
21.3 2.5 1.16 15 15 15
21.3 3 1.35 15 15 15
21.3 3.5 1.54 15 15 15
25 2.5 1.39 15 15 15
25 3 1.63 15 15 15
25 3.5 1.86 15 15 15
25 4 2.07 15 15 15
26.9 2.5 1.50 15 15 15
26.9 3 1.77 15 15 15
26.9 3.5 2.02 15 15 15
26.9 4 2.26 15 15 15
31.8 2.5 1.81 15 15 15
31.8 3 2.13 15 15 15
31.8 3.5 2.44 15 15 15
31.8 4 2.74 15 15 15
33.7 2.5 1.92 15 15 15
33.7 3 2.27 15 15 15
33.7 3.5 2.61 15 15 15
33.7 4 2.93 15 15 15
38 2.5 2.19 15 15 15
38 3 2.59 15 15 15
38 3.5 2.98 15 15 15
38 4 3.35 15 15 15
40 2.5 2.31 15 15 15
40 3 2.74 15 15 15
40 3.5 3.15 15 15 15
40 4 3.55 15 15 15
42.4 2.5 2.46 15 15 15
42.4 3 2.91 15 15 15
42.4 3.5 3.36 15 15 15
42.4 4 3.79 15 15 15
48.3 2.5 2.82 14.6 15 15
48.3 3 3.35 15 15 15
48.3 3.5 3.87 15 15 15
48.3 4 4.37 15 15 15
51 2.5 2.99 13.8 15 15
51 3 3.55 15 15 15
51 3.5 4.10 15 15 15
51 4 4.64 15 15 15
51 4.5 5.16 15 15 15
57 2.5 3.36 12.4 15 15
57 3 4 14.8 15 15
57 3.5 4.62 15 15 15
57 4 5.23 15 15 15
57 4.5 5.83 15 15 15
60.3 2.5 3.56 11.7 14.7 15
60.3 3 4.24 14 15 15
60.3 3.5 4.90 15 15 15
60.3 4 5.55 15 15 15
60.3 4.5 6.19 15 15 15
63.5 2.5 3.76 11.1 13.9 15
63.5 3 4.48 13.3 15 15
63.5 3.5 5.18 15 15 15
63.5 4 5.87 15 15 15
152.4 5.0 18.18 9.3 11.6 13.6
152.4 5.5 19.93 10.2 12.8 14.9
152.4 6.0 21.66 11.1 13.9 15.0
152.4 6.5 23.39 12.0 15.0 15.0
152.4 7.0 25.10 13.0 15.0 15.0
159 4.0 15.29 7.1 8.9 10.4
159 4.5 17.15 8.0 10.0 11.7
159 5.0 18.99 8.9 11.1 13.0
159 6.0 22.64 10.6 13.4 15.0
159 6.5 24.45 11.5 14.5 15.0
159 7.0 26.24 12.4 15.0 15.0
159 8.0 29.79 14.2 15.0 15.0
159 9.0 33.29 15.0 15.0 15.0
168.3 4.5 18.18 7.5 9.5 11.1
168.3 5.0 20.14 8.4 10.5 12.3
168.3 5.5 22.08 9.2 11.6 13.5
168.3 6.0 24.02 10.1 12.6 14.8
168.3 6.5 25.94 10.9 13.7 15.0
168.3 7.0 27.85 11.7 14.7 15.0
168.3 8.0 31.63 13.4 15.0 15.0
168.3 9.0 35.36 15.0 15.0 15.0
177.8 4.5 19.23 7.1 9.0 10.5


Lavorazione: saldatura a resistenza ad alta frequenza

Condizioni tecniche di consegna: trattamento termico

Ampiamente usato nel campo di: consegna della polpa, scarico del gas, drenaggio della miniera

Immagini del prodotto :



Elenco prodotti : Tubo d'acciaio saldato

Home > Elenco prodotti > Tubo d'acciaio saldato > GB / T 13793 08 # 10 # Tubi in acciaio zincato personalizzati
Mail a questo fornitore
  • *Oggetto:
  • *A:
    Mr. Richard SHEN
  • *E-mail:
  • *messaggio:
    Il tuo messaggio deve essere compreso tra 20-8000 caratteri
Invia domanda
*
*

Casa

Product

Whatsapp

Chi siamo

inchiesta

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Invia