Contattare il Fornitore

Mr. Richard SHEN
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantità di ordine minimo: | 5 Ton |
Termine di consegna: | 25 giorni |
Informazioni basilari
Modello: BS 6323-4
Additional Info
Pacchetto: Imballaggio in fasci di strisce di ferro.
produttività: 500 ton/month
marchio: TORICH
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: Zhejiang Cina
Abilità del rifornimento: 500 Ton per month
Certificati : ISO9001
Codice SA: 7304199000
Porta: SHANGHAI,NINGBO,FOSHAN
Descrizione del prodotto
Descrizione dei prodotti:
BS 6323-4 tubi in acciaio trafilati a freddo senza saldatura in acciaio DOM
Cina DOM Tubi d'acciaio fornitore e produttore, offerta a basso prezzo, ingegneria di alta qualità Acciaio speciale, Tubi in acciaio senza saldatura DOM, Tubo in acciaio DOM, Tubo ovale in acciaio, ecc.
Grado d'acciaio / materiale d'acciaio:
Designation | Chemical composition(ladle analysis) | ||||||
C |
Si |
Mn |
P(Max) |
S(Max) |
Cr |
Mo |
|
CFS 3 | 0.20 max | 0.35 max | 0.90 max | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 3A a | 0.20 max | 0.10 to 0.35 | 0.60 to 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 4 | 0.25 max | 0.35 max | 1.20 max | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 5 b | 0.23 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 6 | 0.30 to 0.40 | 0.35 max | 0.50 to 0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 7 | 0.20 to 0.30 | 0.35 max | 1.20 to 1.50 | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 8 c | 0.40 to 0.55 | 0.35 max | 0.50 to 0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - |
CFS 9 | 0.29 max | 0.35 max | 1.50 max | 0.05 | 0.05 | - | 0.15 to 0.25 |
CFS 10 | 0.26 max | 0.35 max | 0.80 max | 0.05 | 0.05 | 0.80 to 1.20 | 0.15 to 0.30 |
CFS 11 | 0.45 max | 0.35 max | 1.00 max | 0.05 | 0.05 | 0.80 to 1.20 | 0.15 to 0.30 |
Designation | Mechanical properties and delivery condition | |||||||||||
BK d |
BKW d |
GBK and GZF |
NBK and NZF |
|||||||||
Re |
Rm |
A |
Re min N/mm2 |
Rm min N/mm2 |
A min % |
Re min N/mm2 |
Rm min N/mm2 |
A min % |
Re min N/mm2 |
Rm min N/mm2 |
A min % |
|
CFS 3 | 360 | 450 | 6 | 280 | 400 | 9 | 170 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
CFS 3A a | 360 | 450 | 6 | 280 | 400 | 9 | 170 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
CFS 4 | 415 | 520 | 5 | 315 | 450 | 8 | 200 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 |
CFS 5 b | 480 | 600 | 4 | 385 | 550 | 6 | - | - | - | 340 | 490 | 20 |
CFS 6 | 470 | 590 | 5 | 350 | 540 | 7 | 300 | 440 | 22 | 280 | 460 | 21 |
CFS 7 | 560 | 700 | 4 | 460 | 650 | 7 | - | - | - | - | - | - |
CFS 8 c | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | 300 | 510 | 20 | 340 | 540 | 18 |
CFS 9 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | - | - | - | - | - | - |
CFS 10 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | - | - | - | - | - | - |
CFS 11 | 575 | 720 | 4 | - | 670 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Note: Welding of tubes of grades 3, 3A, 4 and 5 does not require special techniques but care should be taken and welding carried out in accordance with the guidance given in the appropriate British Standard for welding, e.g. BS 5135. The welding of other grades shown may require special technique. |
Condizioni di spedizione:
BK, BKW, GBK, GZF, NBK, NZF
Gamma di dimensioni:
OD: 5,0-220 mm
WT: 0.5-25mm
Lunghezza: max 7000mm
Caratteristica del tubo in acciaio DOM:
Buona concentricità
Buona tolleranza OD e ID
Alta precisione
Qualità stabile
Rugosità uniforme
GARANZIA DI QUALITÀ DELLA TORQUE
Processi di produzione:
Tubi senza saldatura e Cold Drawing o Cold Rolling Production
Elenco prodotti : Tubi d'acciaio senza saldatura
Prodotti caldi